Liên đội Trường THCS Xuân Khanh
Cô Giáo Phạm Thị Đào làm Tổng phụ trách.
1. Năm học 2015 - 2016
STT | Họ và tên | Lớp | Ghi chú | |
1 | Lê Minh | Đức | 8A | Liên đội trưởng |
2 | Đinh Ngọc Minh | Tâm | 6A | Liên đội phó |
3 | Bùi Thị Bích | Ngọc | 9A | Đội trưởng đội TTMN |
4 | Vũ Bá | Đạt | 8A | Phụ trách đội cờ đỏ |
5 | Trương Minh | Huy | 7A | Phụ trách nề nếp |
6 | Nguyễn Thị Minh | Anh | 8A | Phụ trách báo đội |
7 | Nguyễn Huy | Hoàng | 8C | Đội trưởng đội cờ đỏ |
Liên đội có 411 đội viên.
2. Năm học 2016 - 2017
STT | Họ và tên | Lớp | Ghi chú | |
1 | Đinh Ngọc Minh | Tâm | 8A | Liên đội trưởng |
2 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 7A | Liên đội phó |
3 | Hoàng Trường | Giang | 9B | Phụ trách nề nếp |
4 | Trương Minh | Huy | 9A | Đội trưởng đội cờ đỏ |
5 | Phạm Huy | Hoàng | 8C | Đội trưởng đội xung kích |
6 | Đặng Thùy | Anh | 8B | Phụ Trách báo đội |
7 | Nguyễn Lưu Hà | My | 7A | Đội trưởng đội TTMN |
Liên đội có 445 đội viên.
3. Năm học 2017 - 2018
STT | Họ và tên | Lớp | Ghi chú | |
1 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 8A | Liên đội trưởng |
2 | Đinh Ngọc Minh | Tâm | 9A | Liên đội phó |
3 | Trinh Phương | Anh | 9A | Phụ trách báo đội |
4 | Phạm Huy | Hoàng | 9C | Đội trưởng đội xung kích |
5 | Trương Minh | Hoàng | 8A | Đội trưởng đội cờ đỏ |
6 | Đoàn Trà | My | 7A | Phụ trách nề nếp |
7 | Nguyễn Thị Bích | Nguyệt | 6B | Đội trưởng đội TTMN |
Liên đội có 481 đội viên.